top of page
Tous ensemble pour la santé de notre communauté

TRIATLON GASPÉ PRÉSENTE
Un tour de Baie pour ta Santé
au profit de la

à venir
LES ÉPREUVES
-
Demi-marathon (21,1 km)
-
10 km à la course
-
10 km à la marche
-
5 km à la course
-
5 km à la marche
-
2 km - 6 ans et plus (marche ou course)
-
2 km - 5 ans et moins (marche ou course)

Un tour de Baie pour Ta Santé 2021
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Un tour de Baie pour Ta Santé 2022
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page